0
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 2
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 3
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 4
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 5
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 6
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 7
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 8
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 9
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 10
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 11
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 12
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 13
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 14
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 15
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 16
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 17
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 18
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 19
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 20
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 21
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 22
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 23
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 24
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 25
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 26
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 27
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 28
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 29
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 30
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 31
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 32
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 33
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 34
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 35
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 36
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 37
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 38
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 39
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 40
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 41
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 42
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 43
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 44
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 45
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 46
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 47
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 48
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 49
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 50
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 51
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 52
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 53
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 54
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 55
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 56
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 57
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 58
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 59
ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 2017 2 image 60
1/60

ATN Zebra 16 Diesel, Hydr. Stabilisers, 4x4x4 Drive, 1 - ATN-ART-486286

Reference: ATN-ART-486286

  • Year

    2017

  • Hours

  • Condition

    Unused

Description

Type of fuel: Diesel
Drive: Wheel
Lifting capacity: 230 kg
Working height: 1.700 cm
Dimensions of cargo space: 770 x 224 x 225 cm
Serial number: Z1617***WS
Max. horizontal reach: 930 m
Please contact PFEIFER GROUP (+31 54***, +316***, sal***@pfeifer.group) for more information

Location

Netherlands

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

Other Information

  • Capacity

    • Weight (KG)

      8.200 kg