0
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 2
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 3
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 4
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 5
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 6
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 7
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 8
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 9
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 10
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 11
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 12
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 13
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 14
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 15
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 16
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 17
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 18
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 19
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 20
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 21
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 22
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 23
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 24
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 25
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 26
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 27
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 28
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 29
Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi 590 2015 2 Crane trucks image 30
1/30

Volvo FH16 8x4 Tridem Crane Truck with 2014 26 t/m Palfi - VOL-CRA-500725

Reference: VOL-CRA-500725

  • Year

    2015

  • Hours

  • Condition

    Unused

Description

Mileage: 366.914 km
Serial number: YV2R0P0G2FA77xxxx
Please contact ATS Norway (+47 401 26 000, [email protected]) for more information

Please provide reference number upon request: 22632

Car specifications:

<ul>
<li>2015 model</li>
<li>366,914 km (I'm going to give you a little bit)</li>
<li>EU approved until: 16.05.26</li>
<li>8x4</li>
<li>Euro 6</li>
<li>I-shift</li>
<li>751 hp</li>
<li>13,000 kg payload</li>
<li>Tip</li>
<li>Folding side doors</li>
<li>Spring: full air</li>
<li>Tires (see pictures)</li>
<li>Webasto</li>
<li>Refrigerator</li>
<li>L ft p 4 axle</li>
<li>Bed</li>
<li>Light</li>
<li>Air conditioning/ac</li>
<li>Ready for delivery</li>
</ul>
 

Crane specifications:

<ul>
<li>2014 model</li>
<li>Palfinger PK 27002 SH</li>
<li>Certified to: 08/26</li>
<li>26t/m palfinger crane</li>
<li>Prepared for additional hydraulics /size m</li>
<li>5 hydraulic extensions</li>
<li>2-lever radio remote control</li>
<li>Support leg</li>
<li>Power Link plus function</li>
<li>Ready for delivery</li>
</ul>

Description :

We have a 2015 Volvo FH16 8x4 crane truck w/ 2014 26t/m palfinger crane with extra hydraulics for sale.

Everything works as it should according to the owner. The mileage will also increase slightly as the car is in weekly operation.

There may be errors and omissions as it is from 2015.

Services have been taken on hold.

Ready for delivery.

Km: 366914
HK: 751
Technical approved: Yes
EU-approved until: 16.05.2026
Own weight: 19100
Payload: 17825
Width: 255
Length: 910
Euro: 6
Model: 2015 Volvo FH16 8x4 kranbil m/ 2014 26t/m palfinger kran med ekstrahydraulikk

Location

Norway

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

Other Information

The seller did not update any information yet.