0
Forklift Clark C55SD Diesel 5500kg 3.8m 2012 C55SD 2012 2 Forklift
Forklift Clark C55SD Diesel 5500kg 3.8m 2012 C55SD 2012 2 Forklift image 2
Forklift Clark C55SD Diesel 5500kg 3.8m 2012 C55SD 2012 2 Forklift image 3
Forklift Clark C55SD Diesel 5500kg 3.8m 2012 C55SD 2012 2 Forklift image 4
Forklift Clark C55SD Diesel 5500kg 3.8m 2012 C55SD 2012 2 Forklift image 5
Forklift Clark C55SD Diesel 5500kg 3.8m 2012 C55SD 2012 2 Forklift image 6
Forklift Clark C55SD Diesel 5500kg 3.8m 2012 C55SD 2012 2 Forklift image 7
Forklift Clark C55SD Diesel 5500kg 3.8m 2012 C55SD 2012 2 Forklift image 8
Forklift Clark C55SD Diesel 5500kg 3.8m 2012 C55SD 2012 2 Forklift image 9
Forklift Clark C55SD Diesel 5500kg 3.8m 2012 C55SD 2012 2 Forklift image 10
Forklift Clark C55SD Diesel 5500kg 3.8m 2012 C55SD 2012 2 Forklift image 11
Forklift Clark C55SD Diesel 5500kg 3.8m 2012 C55SD 2012 2 Forklift image 12
Forklift Clark C55SD Diesel 5500kg 3.8m 2012 C55SD 2012 2 Forklift image 13
Forklift Clark C55SD Diesel 5500kg 3.8m 2012 C55SD 2012 2 Forklift image 14
Forklift Clark C55SD Diesel 5500kg 3.8m 2012 C55SD 2012 2 Forklift image 15
Forklift Clark C55SD Diesel 5500kg 3.8m 2012 C55SD 2012 2 Forklift image 16
Forklift Clark C55SD Diesel 5500kg 3.8m 2012 C55SD 2012 2 Forklift image 17
Forklift Clark C55SD Diesel 5500kg 3.8m 2012 C55SD 2012 2 Forklift image 18
Forklift Clark C55SD Diesel 5500kg 3.8m 2012 C55SD 2012 2 Forklift image 19
Forklift Clark C55SD Diesel 5500kg 3.8m 2012 C55SD 2012 2 Forklift image 20
Forklift Clark C55SD Diesel 5500kg 3.8m 2012 C55SD 2012 2 Forklift image 21
Forklift Clark C55SD Diesel 5500kg 3.8m 2012 C55SD 2012 2 Forklift image 22
Forklift Clark C55SD Diesel 5500kg 3.8m 2012 C55SD 2012 2 Forklift image 23
Forklift Clark C55SD Diesel 5500kg 3.8m 2012 C55SD 2012 2 Forklift image 24
Forklift Clark C55SD Diesel 5500kg 3.8m 2012 C55SD 2012 2 Forklift image 25
Forklift Clark C55SD Diesel 5500kg 3.8m 2012 C55SD 2012 2 Forklift image 26
Forklift Clark C55SD Diesel 5500kg 3.8m 2012 C55SD 2012 2 Forklift image 27
1/27

Forklift Clark C55SD Diesel 5500kg 3.8m 2012 - FOR-FOR-532920

Reference: FOR-FOR-532920

  • Year

    2012

  • Hours

    5,264

  • Condition

    Unused

Description

Auction

Auction:
- Start: 3 Nov 2026
- Closing date: 16 Nov 2026
- Website: https://www.auctionport.be/en/lot/clark/275842

General information

Brand: Clark
Type: C55SD
Colour: Yellow
Serial number: P455D-0002***KF

Drivetrain

Type of fuel: Diesel

Weights

GVW: 7.562 kg

Functional

Lifting capacity: 5.500 kg

Condition

General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good

Brand: Clark
Type: C55SD
Serial number: P455D-0002***KF
Year of construction: 2012
Fuel: Diesel
Mast type: Duplex
Sideshift: Yes
Lifting capacity: 5500 kg
Lifting height: 3800 mm
Recorded operating hours: 5264 h
Machine weight: 7562 kg
Tires: Solid tires
Color: yellow

Options:
Rearview mirror
Automatic Fork Positioner
Electronic display
Driving lights
Work lighting

Machine description:
Machine starts, drives, lifts, and lowers.

This auction is closing 16 november

Click here to place your bid:
https://www.auctionport.be/en/lot/machine/275842

Location

Belgium

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

View similar listings