0
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 2
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 3
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 4
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 5
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 6
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 7
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 8
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 9
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 10
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 11
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 12
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 13
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 14
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 15
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 16
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 17
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 18
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 19
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 20
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 21
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 22
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 23
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 24
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 25
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 26
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 27
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 28
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 29
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 30
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 31
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 32
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 33
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 34
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 35
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 36
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 37
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 38
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 39
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 40
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 41
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 42
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 43
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 44
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 45
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 46
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 47
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 48
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 49
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 50
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 51
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 52
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 53
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 54
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 55
CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused 2022 2 Generators image 56
1/56

CAT DE 88 E0 (80KVA 64KW) new unused - CAT-GEN-484316

Reference: CAT-GEN-484316

  • Year

    2022

  • Hours

  • Condition

    Unused

Description

Type of fuel: Diesel
Field of application: Construction
Generator capacity: 80 kVA
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Please contact Kick Hogeboom (+31 7***, +31 6***, kee***@hogeboom-machinery.com) for more information

Location

Netherlands

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

Other Information

The seller did not update any information yet.

View similar listings