0
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 2
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 3
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 4
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 5
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 6
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 7
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 8
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 9
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 10
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 11
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 12
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 13
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 14
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 15
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 16
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 17
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 18
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 19
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 20
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 21
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 22
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 23
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 24
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 25
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 26
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 27
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 28
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 29
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 30
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 31
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 32
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 33
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 34
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 35
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 36
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 37
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 38
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 39
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 40
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 41
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 42
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 43
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 44
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 45
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 46
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 47
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 48
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 49
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 50
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 51
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 52
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 53
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 54
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 55
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 56
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 57
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 58
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 59
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 60
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 61
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 62
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 63
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 64
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 65
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 66
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 67
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 68
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 69
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 70
MAN TGS 26.460 BL-6x4H TGS 26.460 BL-6x4H 2019 2 image 71
1/71

MAN TGS 26.460 BL-6x4H - MAN-HOO-497148

Reference: MAN-HOO-497148

  • Year

    2019

  • Hours

  • Condition

    Unused

Description

General information

Mileage: 513.947 km
Colour: White
Cab: sleep

Technical information

Transmission: 16S-253 OD, 16 gears, Manual gearbox
Drive: Wheel
Engine type: MAN D2676 LF525
Carrying capacity: 14.180 kg
GVW: 26.000 kg

Functional

Make of bodywork: HIAB

Environment

Emission class: Euro 6

Location

Belgium

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

Other Information

  • Capacity

    • Weight (KG)

      11.820 kg

  • Drivetrain

    • Horsepower (HP)

      470 pk