0
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 2
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 3
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 4
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 5
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 6
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 7
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 8
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 9
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 10
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 11
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 12
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 13
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 14
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 15
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 16
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 17
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 18
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 19
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 20
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 21
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 22
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 23
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 24
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 25
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 26
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 27
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 28
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 29
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 30
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 31
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 32
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 33
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 34
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 35
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 36
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 37
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 38
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 39
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 40
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 41
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 42
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 43
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 44
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 45
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 46
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 47
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 48
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 49
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 50
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 51
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 52
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 53
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 54
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 55
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 56
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 57
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 58
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 59
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 60
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 61
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 62
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 63
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 64
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 65
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 66
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 67
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 68
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 69
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 70
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 71
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 72
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 73
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 74
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 75
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 76
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 77
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 78
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 79
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 80
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 81
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 82
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 83
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 84
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 85
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 86
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 87
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 88
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 89
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 90
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 91
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 92
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 93
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 94
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 95
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 96
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 97
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 98
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 99
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 100
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 101
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 102
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 103
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 104
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 105
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 106
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 107
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 108
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 109
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 110
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 111
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 112
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 113
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 114
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 115
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 116
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 117
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 118
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 119
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 120
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 121
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 122
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 123
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 124
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 125
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 126
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 127
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 128
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 129
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 130
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 131
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 132
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 133
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 134
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 135
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 136
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 137
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 138
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 139
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 140
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 141
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 142
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 143
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 144
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 145
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 146
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 147
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 148
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 149
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 150
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 151
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 152
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 153
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 154
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 155
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 156
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 157
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 158
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 159
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 160
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 161
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 162
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 163
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 164
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 165
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 166
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 167
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 168
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 169
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 170
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 171
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 172
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 173
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 174
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 175
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 176
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 177
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 178
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 179
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 180
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 181
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 182
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 183
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 184
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 185
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 186
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 187
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 188
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 189
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 190
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 191
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 192
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 193
M.A.N. 18.460 TGX 18.460 TGX 2017 2 image 194
1/194

M.A.N. 18.460 TGX - MAN-INT-525382

Reference: MAN-INT-525382

  • Year

    2017

  • Condition

    Unused

Description

General information

Brand: M.A.N.
Type: 18.460 TGX
Mileage: 1.12***km
Colour: White
Cab: sleep
Registration number: KLEYN1

Transmission

Transmission: ZF, 12 gears, Automatic

Weights

Carrying capacity: 9.100 kg
GVW: 18.000 kg

Functional

Tail lift: Dhollandia DHS08.20, slider lift, 2000 kg
Height of cargo floor: 116 cm

Environment

Emission class: Euro 6

Condition

General condition: average
Technical condition: average
Visual appearance: average
Damages: none
Number of keys: 2

Number of axles: 2, Configuration: 4x2, Own weight: 8900 kg, Gross vehicle weight: 18000 kg, Total fuel capacity: 800 litre, Trailer coupling, Kingpin size: 40 DIN, fifth-wheel: Fixed, Diff. locks: 1, Winch capacity: 392 ton, Suspension type: full air suspension, Cabin type: Sleeping cabin, Cruise control, Tacho, Digital tachograph, Airconditioning, Parking Airco, Parking heater, Electric windows, Electric mirrors, Radio/cassette, GPS navigation, Color: white, Heated mirrors, Lighting type: Halogen lamps, Laneassist, Climatecontrol, Seat heating, Bluetooth, Engine capacity: 338 Kw (453 Hp), Cylinder capacity: 12419 cc, Fuel type: diesel, Euro: 6, Gearbox kind: AS-tronic, Gearbox make: ZF, Number of Gears: 12, Add. break system, Retarder make: Intarder, Power steering, ABS, ASR, Twistlocks: 1x20, Systemlength: 81 cm, Central locking, Seats configuration: 1+1, Seat cover: cloth, Chair adjustment: Manually, Taillift, Tail-lift kind: sliderlift, Tail-lift capacity: 2000 kg, Tail-lift make: Dhollandia DHS08.20, Tail-lift material: aluminium, Tail-lift size: 183 x 230, Sparewheel, Spare tire profile: 3 %

Dealer information

https://www.kleyntrucks.com

Why buy at Kleyn Trucks? The choice is easy: 1,200 used trucks, tractor units, semi-trailers, trailers and more. All in one location, with a choice from all brands. You can get a one year warranty package for all our trucks with a mileage up until 700.000 kilometers and 7 year age, including service maintenance.

In our free consultation, we look with you for the financing deal which suits your needs best.

• Sharp prices
• Good service
• Fast changing, big stock!
• Always sure about the quality!
• 100+ years of Trading expertise you can trust!
• Professional technical service
• Delivery to your doorstep possible
• Professional technical service

Visit our website at: www.kleyntrucks.com and check out our complete stock.

Leasing possible

Location

Netherlands

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

Other Information

  • Capacity

    • Weight (KG)

      8.900 kg

  • Drivetrain

    • Horsepower (HP)

      460 pk

  • Dimensions

    • Machine Width

      255 cm

    • Machine Height

      392 cm