0
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 2
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 3
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 4
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 5
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 6
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 7
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 8
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 9
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 10
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 11
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 12
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 13
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 14
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 15
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 16
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 17
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 18
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 19
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 20
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 21
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 22
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 23
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 24
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 25
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 26
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 27
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 28
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 29
JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, 2014 2 image 30
1/30

JLG 1250AJP Diesel, 4x4x4 Drive, 40.1m Working Height, - JLG-ART-486930

Reference: JLG-ART-486930

  • Year

    2014

  • Hours

    4,584

  • Condition

    Unused

Description

Drivetrain

Type of fuel: Diesel

Functional

Lifting capacity: 454 kg
Working height: 4.010 cm

Identification

Serial number: 300186664

Other information

Front tyres / undercarriage remaining: 50
Rear tyres remaining : 50
Tyre brand: Outrigger
Max. horizontal reach: 1925 m
Transport dimensions (LxWxH): 14.48x2.49x3.05

Additional information

Please contact PFEIFER GROUP (+31 544 463 114, +31622694752, [email protected]) for more information

Location

Netherlands

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

Other Information

  • Capacity

    • Weight (KG)

      20.100 kg