0
Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo ...
Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo ...
Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo ...
Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo ...
Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo ...
Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo ...
Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo ...
Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo ...
Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo ...
Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo ...
Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo ...
Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo ...
Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo ...
Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo ...
Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo ...
1/15

Niftylift HR28 HR28 HYBRID 4x4 MK2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Wo - NIF-MIS-491829

Reference: NIF-MIS-491829

  • Year

    2023

  • Hours

    202

  • Condition

    Unused

Description

Drivetrain

Type of fuel: LPG
Drive: Wheel

Functional

Lifting capacity: 280 kg

Identification

Serial number: 19/56215

Other information

Front tyres / undercarriage remaining: 80
Rear tyres remaining : 80
Tyre brand: Outrigger
Front tyre size: -
Rear tyre size: -
Transport dimensions (LxWxH): 9.28x2.49x2.7

Additional information

Please contact PFEIFER GROUP (+31 54***, +316***, sal***@pfeifer.group) for more information

Location

Netherlands

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

Other Information

  • Capacity

    • Weight (KG)

      14.550 kg

  • Drivetrain

    • Horsepower (HP)

      47 pk