0
Smitma S175 - 345 / 349 / 352 / EC490 / EC450 / PC Smitma S175 - 345 / 349 / 352 / EC490 / EC450 / PC 2026 1
Smitma S175 - 345 / 349 / 352 / EC490 / EC450 / PC Smitma S175 - 345 / 349 / 352 / EC490 / EC450 / PC 2026 1 image 2
Smitma S175 - 345 / 349 / 352 / EC490 / EC450 / PC Smitma S175 - 345 / 349 / 352 / EC490 / EC450 / PC 2026 1 image 3
Smitma S175 - 345 / 349 / 352 / EC490 / EC450 / PC Smitma S175 - 345 / 349 / 352 / EC490 / EC450 / PC 2026 1 image 4
Smitma S175 - 345 / 349 / 352 / EC490 / EC450 / PC Smitma S175 - 345 / 349 / 352 / EC490 / EC450 / PC 2026 1 image 5
Smitma S175 - 345 / 349 / 352 / EC490 / EC450 / PC Smitma S175 - 345 / 349 / 352 / EC490 / EC450 / PC 2026 1 image 6
Smitma S175 - 345 / 349 / 352 / EC490 / EC450 / PC Smitma S175 - 345 / 349 / 352 / EC490 / EC450 / PC 2026 1 image 7
Smitma S175 - 345 / 349 / 352 / EC490 / EC450 / PC Smitma S175 - 345 / 349 / 352 / EC490 / EC450 / PC 2026 1 image 8
Smitma S175 - 345 / 349 / 352 / EC490 / EC450 / PC Smitma S175 - 345 / 349 / 352 / EC490 / EC450 / PC 2026 1 image 9
Smitma S175 - 345 / 349 / 352 / EC490 / EC450 / PC Smitma S175 - 345 / 349 / 352 / EC490 / EC450 / PC 2026 1 image 10
1/10

Smitma S175 - 345 / 349 / 352 / EC490 / EC450 / PC - SMI-MIS-511894

Reference: SMI-MIS-511894

  • Year

    2026

  • Hours

  • Condition

    Used

Description

Field of application: Construction
VAT: The price shown is excluding VAT
Please contact Sales Department (+31 77***, +31 7***, sal***@smitma.com) for more information

New Rock Breaker Smitma S175. We will supply the Rock Breaker including the pin-on top plate and a pyramid chisel. The Rock breaker suits machines 36-49t. Operating pressure: 180-200kg/cm² (2559***psi / 176-196 bar) – Hydraulic flow range: 210-290l/min (55.4***gal/min) – Impact frequency 200-350bpm –
Impact Energy 1192***J. In case you buy a machine with us and you take also the Smitma rock breaker, we will test it and put all levels in correct. Also we can check for the proper hoses.

Location

Netherlands

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

Other Information

  • Capacity

    • Weight (KG)

      5.350 kg