0
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 2
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 3
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 4
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 5
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 6
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 7
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 8
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 9
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 10
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 11
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 12
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 13
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 14
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 15
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 16
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 17
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 18
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 19
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 20
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 21
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 22
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 23
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 24
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 25
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 26
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 27
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 28
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 29
2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 1 image 30
1/30

2021 Dingli AMWP 9.5-1200 2021 - 202-OTH-474862

Reference: 202-OTH-474862

  • Year

    2021

  • Hours

    12

  • Condition

    Used

Description

Brandstofsoort: Elektrisch
Kleur: Blauw
Werkhoogte: 950 cm
Algemene staat: zeer goed
Schade: schadevrij

- Merk : Dingli - Type : AMWP 9.5-1200 - Bouwjaar : 2021 - Gewicht : 1535 - Uren : 12 uur !! - Werkhoogte : 9,5 meter - Hefcapaciteit : 136 kg. - Aandrijving : Accu - 24 volt - 1e eigenaar - Machine is als nieuw - 1e ingebruikname 01-2022 - Nieuwe veiligheidskeuring - Hoogwerkerboek + CE document aanwezig - Volledige onderhoudshistorie aanwezig - Inruil en transport mogelijk

Location

Netherlands

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

Other Information

  • Capacity

    • Weight (KG)

      1535

  • Dimensions

    • Machine Width

      80

    • Machine Height

      199