0
CAT 12M2 / 12M3 / 140M2 / 140M3 / 140 NG / 150 NG / 1 906982 12M2 / 12M3 / 140M2 / 140M3 / 140 NG / 150 NG / 1 1
CAT 12M2 / 12M3 / 140M2 / 140M3 / 140 NG / 150 NG / 1 906982 12M2 / 12M3 / 140M2 / 140M3 / 140 NG / 150 NG / 1 1 image 2
CAT 12M2 / 12M3 / 140M2 / 140M3 / 140 NG / 150 NG / 1 906982 12M2 / 12M3 / 140M2 / 140M3 / 140 NG / 150 NG / 1 1 image 3
CAT 12M2 / 12M3 / 140M2 / 140M3 / 140 NG / 150 NG / 1 906982 12M2 / 12M3 / 140M2 / 140M3 / 140 NG / 150 NG / 1 1 image 4
CAT 12M2 / 12M3 / 140M2 / 140M3 / 140 NG / 150 NG / 1 906982 12M2 / 12M3 / 140M2 / 140M3 / 140 NG / 150 NG / 1 1 image 5
CAT 12M2 / 12M3 / 140M2 / 140M3 / 140 NG / 150 NG / 1 906982 12M2 / 12M3 / 140M2 / 140M3 / 140 NG / 150 NG / 1 1 image 6
CAT 12M2 / 12M3 / 140M2 / 140M3 / 140 NG / 150 NG / 1 906982 12M2 / 12M3 / 140M2 / 140M3 / 140 NG / 150 NG / 1 1 image 7
1/7

CAT 12M2 / 12M3 / 140M2 / 140M3 / 140 NG / 150 NG / 1 906982 - CAT-OTH-478535

Reference: CAT-OTH-478535

Stocks: 906982

  • Year

  • Hours

    0

  • Condition

    Used

Description

VAT: The price shown is excluding VAT
Transport dimensions (LxWxH): 0,0012x0,0008x0,0005
Please contact Sales Department (+31 77***, +31 7***, sal***@smitma.com) for more information

Used drawbar suitable for Caterpillar 12M2 / 12M3 / 140M2 / 140M3 / 160M2 / 160M3 / 140 NG / 150 NG / 160 NG

Location

Netherlands

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

Other Information

  • Capacity

    • Weight (KG)

      100