0
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 2
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 3
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 4
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 5
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 6
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 7
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 8
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 9
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 10
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 11
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 12
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 13
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 14
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 15
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 16
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 17
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 18
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 19
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 20
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 21
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 22
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 23
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 24
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 25
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 26
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 27
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 28
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 29
Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 BT SWE120 2016 2 image 30
1/30

Stacker BT SWE120 Electric 1200kg 2.9m 2016 - STA-STA-531176

Reference: STA-STA-531176

  • Year

    2016

  • Hours

    1,668

  • Condition

    Unused

Description

Auction

Auction:
- Start: 23 Oct 2026
- Closing date: 5 Nov 2026
- Website: https://www.auctionport.be/en/lot/bt/273548

General information

Colour: Orange
Serial number: 6467***

Drivetrain

Type of fuel: Electric

Weights

GVW: 965 kg

Functional

Lifting capacity: 1.200 kg

Condition

General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good

Brand: BT
Type: SWE120
Serial number: 6467***
Year of construction: 2016
Fuel: Electric
Mast type: Duplex
Lifting capacity: 1200 kg
Lifting height: 2900 mm
Recorded operating hours: 1668 h
Machine own weight: 965 kg
Color: orange

Options:
Electronic display

Machine description:
Machine starts, drives, lifts, and lowers.

This auction is closing 05 november

Click here to place your bid:
https://www.auctionport.be/en/lot/machine/273548

Location

Belgium

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.