0
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 2
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 3
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 4
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 5
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 6
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 7
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 8
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 9
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 10
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 11
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 12
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 13
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 14
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 15
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 16
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 17
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 18
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 19
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 20
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 21
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 22
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 23
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 24
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 25
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 26
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 27
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 28
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 29
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 30
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 31
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 32
Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 SPE200DN 2018 2 image 33
1/33

Toyota SPE200DN Electric Stacker 2000kg 2.1m 2018 - TOY-STA-531162

Reference: TOY-STA-531162

  • Year

    2018

  • Hours

    2,291

  • Condition

    Unused

Description

Auction

Auction:
- Start: 23 Oct 2026
- Closing date: 5 Nov 2026
- Website: https://www.auctionport.be/en/lot/toyota/273540

General information

Brand: Toyota
Type: SPE200DN
Colour: Orange
Serial number: 6565***

Drivetrain

Type of fuel: Electric

Weights

GVW: 1.310 kg

Functional

Lifting capacity: 2.000 kg

Condition

General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good

Brand: Toyota
Type: SPE200DN
Serial number: 6565***
Year of construction: 2018
Fuel: Electric
Lifting capacity: 2000 kg
Lifting height: 2100 mm
Recorded operating hours: 2291 h
Machine weight: 1310 kg
Color: orange

Options:
Electronic display

Machine description:
Machine starts, drives, lifts, and lowers.

This auction is closing 05 november

Click here to place your bid:
https://www.auctionport.be/en/lot/machine/273540

Location

Belgium

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.